Tarifs Albanais
Cette AAPPMA n’étant pas réciprocitaire, sa carte de pêche ne vous permet pas de pêcher le reste du département, à l’exception des eaux du domaine public. En revanche, elle est réciprocitaire avec l’AAPPMA du Châtelard (Savoie) par l’acquisition d’une option « réciprocité Chéran »
Tarifs 2025
Adhérent |
Sans CPMA(CPMA déjà acquittée) |
Avec CPMA(carte + CPMA) |
Option réciprocité Chéran (2)AAPPMA Albanais /AAPPMA Haut-Chéran |
| Annuel adulte | 69,80 € | 111 € | 6 € |
| Annuel enfant (12 – 18 ans) | 19,80 € | 26 € | 1 € |
| Découverte femme | 21,80 € | 41 € | 3 € |
| Découverte – de 12 ans | 6 € | 7 € | inclus |
Carte touristique |
|||
| Hebdomadaire (1) | 21,80 € | 36 € | 3 € |
| Journalière (1) | 13,90 € | 19 € | 1 € |
| (1) CPMA non déductible avec une carte annuelle 12-18 ans | |||
| (2) Cette option n’est disponible que pour les adhérents des AAPPMA de l’Albanais et du Haut-Chéran et est valable sur tout le domaine piscicole de ces 2 AAPPMA | |||
