Tarifs Albanais
Cette AAPPMA n’étant pas réciprocitaire, sa carte de pêche ne vous permet pas de pêcher le reste du département, à l’exception des eaux du domaine public. En revanche, elle est réciprocitaire avec l’AAPPMA du Haut-Chéran (Savoie) par l’acquisition d’une option « réciprocité Chéran »
Tarifs 2026
Adhérent |
Sans CPMA(CPMA déjà acquittée) |
Avec CPMA(carte + CPMA) |
Option réciprocité Chéran (2)AAPPMA Albanais /AAPPMA Haut-Chéran |
| Annuel adulte | 71,20 € | 113 € | 6 € |
| Annuel enfant (12 – 18 ans) | 23,60 € | 30 € | Inclus |
| Découverte femme | 22,40 € | 42 € | 3 € |
| Découverte – de 12 ans | 7 € | 8 € | Inclus |
Carte touristique |
|||
| Hebdomadaire (1) | 22,10 € | 36,50 € | 3 € |
| Journalière (1) | 14,80 € | 20 € | 1 € |
| (1) CPMA non déductible avec une carte annuelle 12-18 ans | |||
| (2) Cette option n’est disponible que pour les adhérents des AAPPMA de l’Albanais et du Haut-Chéran et est valable sur tout le domaine piscicole de ces 2 AAPPMA | |||
